Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Fair Play 2017

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

    Fair Play 2017

    PILOTOS PUNTOS GP's L M G OK
    1 Dohko 36 18 0 0 0 18
    2 UnaiC 35 18 0 0 0 17
    3 Ralffan 33 18 0 0 0 15
    4 Fernando Guerrero 32 16 0 0 0 16
    5 Odnes 32 17 0 0 0 15
    6 Juliomacher 31 17 0 0 0 14
    7 Luis Mesa 31 18 2 0 0 15
    8 Juan Sánchez 29 16 0 0 0 13
    9 Juanlu Parrado 26 16 1 1 0 13
    10 Sergio Kov 24 17 0 0 0 7
    11 Koji 23 17 2 1 0 10
    12 Óscar Ortiz 22 12 0 0 0 10
    13 Crack Mediático 22 15 2 0 0 9
    14 Mood 20 10 0 0 0 10
    15 Ramón Vendrell 15 8 0 0 0 7
    16 Alpachino 15 11 0 0 0 4
    17 Jsusisa 15 11 0 0 1 7
    18 Sergi 14 10 1 0 0 5
    19 McCarron 12 8 0 0 0 4
    19 Rafel García 12 8 0 0 0 4
    21 Moyi 10 8 0 1 0 4
    22 Zape 9 5 0 0 0 4
    23 Carlos Fernández 9 6 0 0 0 3
    24 Pedro Peralta 8 4 0 0 0 4
    25 Naxo 8 6 1 0 0 3
    26 David Ibáñez 7 5 0 0 0 2
    27 Smigol xp 6 4 0 0 0 2
    28 Darkensis93 5 3 0 0 0 2
    29 Unai Sola 5 7 1 1 0 1
    30 Jumasava 4 2 0 0 0 2
    31 Emilio José 3 2 0 0 0 1
    31 Josecebe 3 2 0 0 0 1
    31 Fabio Bacherotti 3 2 0 0 0 1
    34 Ariel Nieto 2 1 0 0 0 1
    35 Oyamp97 2 2 0 0 0 0
    35 Kikonen 2 2 0 0 0 0
    37 Pedroso89 1 1 0 0 0 0
    37 Grasslin 1 1 0 0 0 0
    37 Flush 1 1 0 0 0 0
    37 IlPacoFer 1 1 0 0 0 0
    37 Nico 1 1 0 0 0 0
    42 Dylan Scrivens 1 2 1 0 0 0
    43 Fernan Yeles -1 2 1 0 1 1
    44 RodiaX -5 2 0 2 1 0
    Editado por última vez por FerBetis; en 20-02-2018, 15:30:06.
Trabajando...
X